揚州市錦佳機電有限公司生產的玉柴發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。玉柴擁有員工8000余人,發動機年生產能力70多萬臺,實現出口3萬臺。主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜系豐富、完整的企業。
玉柴發動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發的產品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 L *W*H (mm) | 重量(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
40KW | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 108/115 | 4.2 | 202 | 1800×780×1250 | 800 | |
50KW | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.2 | 198 | 1900×780×1250 | 810 | |
75KW | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 | |
100KW | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 | |
120KW | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 | |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 108/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 112/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | |
180KW | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 120/145 | 9.85 | 192 | 2800×1100×1700 | 2200 | |
200KW | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 120/145 | 9.85 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 | |
250KW | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | |
250KW | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | |
300KW | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 | |
300KW | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 123/145 | 12.16 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 | |
350KW | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3600×1100×1950 | 3800 | |
400KW | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 | |
440KW | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3950×1100×2000 | 4200 | |
500KW | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 | |
560KW | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1300×2100 | 5500 | |
600KW | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1400×2100 | 6000 | |
640KW | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4200×1500×2265 | 7000 | |
720KW | 720 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 | |
800KW | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 | |
900KW | 900 | 1125 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4500×1500×2265 | 7000 |
手機:1390144473513301444735電話:0514-86522302郵編:225200傳真:0514-86523302郵箱:3291356344@qq.com
版權所有:揚州錦佳電機有限公司技術支持:江蘇大觀信息技術有限公司【后臺登錄】 備案號:蘇ICP備17045445號 蘇公網安備:32108802010372號